Difference between revisions of "Orange Pi 3G- IoT -A"
(→Orange Pi 3G-IOT Hardware Specification) |
|||
| Line 142: | Line 142: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''256MB DDR2 + 512MB EMMC Version Specs:''' | ||
| + | <br> | ||
| + | <div style="padding-left:200px;">[[文件:Orange-pi-3g-iot-img1.png|800px|]]</div> | ||
| + | <br> | ||
| + | <div style="padding-left:200px;">[[文件:Orange-pi-3g-iot-img2.png|800px|]]</div> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''512MB DDR2 + 4GB EMMC Version Specs:''' | ||
| + | <br> | ||
| + | <div style="padding-left:200px;">[[文件:Orange-pi-3g-iot-img3.png|800px|]]</div> | ||
| + | <br> | ||
| + | <div style="padding-left:200px;">[[文件:Orange-pi-3g-iot-img4.png|800px|]]</div> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | === '''GPIO Specs''' === | ||
| + | <br> | ||
| + | <div class="table-3g-iot"> | ||
| + | <table style="width: 1000px;" border="1" bordercolor="#d8d8d8" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN1</td> | ||
| + | <td>VIO28 PMU</td> | ||
| + | <td>PIN21</td> | ||
| + | <td>GPIO24</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN2</td> | ||
| + | <td>DC5V</td> | ||
| + | <td>PIN22</td> | ||
| + | <td>GPIO109</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN3</td> | ||
| + | <td>SDA_1</td> | ||
| + | <td>PIN23</td> | ||
| + | <td>GPIO25</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN4</td> | ||
| + | <td>DC5V</td> | ||
| + | <td>PIN24</td> | ||
| + | <td>GPIO139</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN5</td> | ||
| + | <td>SCL_1</td> | ||
| + | <td>PIN25</td> | ||
| + | <td>GND</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN6</td> | ||
| + | <td>GND</td> | ||
| + | <td>PIN26</td> | ||
| + | <td>EINT0/GPIO30/PWM B</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN7</td> | ||
| + | <td>EINT4/GPIO26</td> | ||
| + | <td>PIN27</td> | ||
| + | <td>SDA_0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN8</td> | ||
| + | <td>UTXD2</td> | ||
| + | <td>PIN28</td> | ||
| + | <td>SCL_0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN9</td> | ||
| + | <td>GND</td> | ||
| + | <td>PIN29</td> | ||
| + | <td>SPI_CS</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN10</td> | ||
| + | <td>URXD2</td> | ||
| + | <td>PIN30</td> | ||
| + | <td>GND</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN11</td> | ||
| + | <td>URXD1</td> | ||
| + | <td>PIN31</td> | ||
| + | <td>SPI_CK</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN12</td> | ||
| + | <td>EINT10/GPIO56</td> | ||
| + | <td>PIN32</td> | ||
| + | <td>EINT15/GPIO90</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN13</td> | ||
| + | <td>UTXD1</td> | ||
| + | <td>PIN33</td> | ||
| + | <td>SPI_MO</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN14</td> | ||
| + | <td>GND</td> | ||
| + | <td>PIN34</td> | ||
| + | <td>GND</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN15</td> | ||
| + | <td>EINT2/GPIO128/PW A</td> | ||
| + | <td>PIN35</td> | ||
| + | <td>SPI_MI</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN16</td> | ||
| + | <td>EINT12/GPIO58</td> | ||
| + | <td>PIN36</td> | ||
| + | <td>GPIO145/PWMBL</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN17</td> | ||
| + | <td>VIO28 PMU</td> | ||
| + | <td>PIN37</td> | ||
| + | <td>EINT3/GPIO27</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN18</td> | ||
| + | <td>EINT14/GPIO89</td> | ||
| + | <td>PIN38</td> | ||
| + | <td>EINT5/GPIO144/PWM B</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN19</td> | ||
| + | <td>GPIO140</td> | ||
| + | <td>PIN39</td> | ||
| + | <td>GND</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PIN20</td> | ||
| + | <td>GND</td> | ||
| + | <td>PIN40</td> | ||
| + | <td>GPIO141</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
Revision as of 11:59, 20 June 2022
Contents
Orange Pi Introduction
What is Orange Pi 3G-IOT?
It’s an open-source single-board computer. It can run Android4.4、Linux. It uses the MTK serial MT6572 CPU.
What can I do with Orange Pi 3G-IOT?
You can use it to build…
- A computer
- A wireless server
- Games
- Music and sounds
- HD video
- A speaker
- Android
- Scratch
Pretty much anything else, because Orange Pi 3G-IOT is open source.
Who is it for?
Orange Pi 3G-IOT is for anyone who wants to start creating with technology
– not just consuming it. It's a simple, fun, useful tool that you can use to start taking control of the world around you.
Orange Pi 3G-IOT Hardware Specification
| OrangePi 3G-IoT-256MB Hardware Specification | |
| Processor | MT6572 |
| CPU | Quad core ARM® Cortex-A7, Main frequency up to 1.25GHz |
| GPU | ARM Mali-400MP1 GPU |
| Memory | Version A: 256MB DDR2+512MB EMMC Flash Version B: 512MB DDR2+4GB EMMC Flash |
| Wireless | WIFI / BT / FM / GPS Four in one |
|
Radio frequency
GSM WCDMA TD-CDMA CDMA2000 |
850/900/1800/1900 |
| B1/B2/B5/B8 | |
| / | |
| / | |
| Display | FWVGA(FPC zif Connector) |
| Capacitance touch | Support (FPC zif Connector) |
| Camera | MIPI Connector |
| SIM Card | mini Single SIM Card |
| TF Card | Support hot-plugging |
|
Audio
Earphone Mic |
For audio input / output |
| For audio input | |
| USB Port | One USB Host, one Micro USB |
| LED | Red for power indicator, Green for status indicator |
| Key | Power button(SW602) |
| Low-level peripherals | 40pin Expansion Headers: GPIO 1.8V, SPI × 2 , I2C × 3, UART×2 |
| Power Supply | Micro USB(5V/2A),Battery(Optional) |
| Software | |
| OS | Android 4.4 |
| Programming support | C, C++, Kotlin, Java, Shell, Python, etc |
256MB DDR2 + 512MB EMMC Version Specs:
512MB DDR2 + 4GB EMMC Version Specs:
GPIO Specs
| PIN1 | VIO28 PMU | PIN21 | GPIO24 |
| PIN2 | DC5V | PIN22 | GPIO109 |
| PIN3 | SDA_1 | PIN23 | GPIO25 |
| PIN4 | DC5V | PIN24 | GPIO139 |
| PIN5 | SCL_1 | PIN25 | GND |
| PIN6 | GND | PIN26 | EINT0/GPIO30/PWM B |
| PIN7 | EINT4/GPIO26 | PIN27 | SDA_0 |
| PIN8 | UTXD2 | PIN28 | SCL_0 |
| PIN9 | GND | PIN29 | SPI_CS |
| PIN10 | URXD2 | PIN30 | GND |
| PIN11 | URXD1 | PIN31 | SPI_CK |
| PIN12 | EINT10/GPIO56 | PIN32 | EINT15/GPIO90 |
| PIN13 | UTXD1 | PIN33 | SPI_MO |
| PIN14 | GND | PIN34 | GND |
| PIN15 | EINT2/GPIO128/PW A | PIN35 | SPI_MI |
| PIN16 | EINT12/GPIO58 | PIN36 | GPIO145/PWMBL |
| PIN17 | VIO28 PMU | PIN37 | EINT3/GPIO27 |
| PIN18 | EINT14/GPIO89 | PIN38 | EINT5/GPIO144/PWM B |
| PIN19 | GPIO140 | PIN39 | GND |
| PIN20 | GND | PIN40 | GPIO141 |