Open main menu

Wiki-Orange Pi β

Changes

Orange Pi CM4

9,963 bytes removed, 10:59, 15 September 2023
no edit summary
{| class="wikitable" style="width:800px;text-align: center;"
|-
| style="text-align: left;"| 1| style="text-align: left;"| Ubuntu22.04 PC| style="text-align: left;"| Optional, used to compile Linux source code
|-
| style="text-align: left;"| 2| style="text-align: left;"| Windows PC| style="text-align: left;"| For burning Android and Linux images
|}
</li></ol>
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align: left;"| '''Linux image type'''| style="text-align: left;"| '''Kernel version'''| style="text-align: left;"| '''server version'''| style="text-align: left;"| '''desktop version'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Debian 11 - Bullseye'''| style="text-align: left;"| '''Linux5.10'''| style="text-align: left;"| '''support'''| style="text-align: left;"| '''support'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Debian12 - Bookworm'''| style="text-align: left;"| '''Linux5.10'''| style="text-align: left;"| '''support'''| style="text-align: left;"| '''support'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Ubuntu 20.04 - Focal'''| style="text-align: left;"| '''Linux5.10'''| style="text-align: left;"| '''support'''| style="text-align: left;"| '''support'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Ubuntu 22.04 - Jammy'''| style="text-align: left;"| '''Linux5.10'''| style="text-align: left;"| '''support'''| style="text-align: left;"| '''support'''
|}
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align: left;"| '''Function'''| style="text-align: left;"| '''Debian11'''| style="text-align: left;"| '''Debian12'''| style="text-align: left;"| '''Ubuntu20.04'''| style="text-align: left;"| '''Ubuntu22.04'''
|-
| style="text-align: left;"| '''USB2.0x3'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''USB3.0x1'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''M.2 NVMe SSD Boot'''| style="text-align: left;"| '''OK, you need to attach SPI Flash to it for normal use.'''
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''WIFI'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Bluetooth'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''GPIO(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''UART(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''SPI(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''I2C(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''PWM(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''PWM fan interface'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''3pin debugging serial port'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''EMMC'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''TF card startup'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''HDMI video'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''HDMI audio'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''OV5647 camera'''| style="text-align: left;"| '''Kernel driver is OK, 3A is not adjusted'''
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''LCD'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''eDP display'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Gigabit Ethernet port'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Network port status light'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Headphone playback'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''headphone recording'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''LED light'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''GPU'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''NPU'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''VPU'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''watchdog test'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Chromium hard decryption video'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|}
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align: left;"| '''account'''| style="text-align: left;"| '''password'''
|-
| style="text-align: left;"| '''root'''| style="text-align: left;"| '''orangepi'''
|-
| style="text-align: left;"| '''orangepi'''| style="text-align: left;"| '''orangepi'''
|}
|-
|
| style="text-align: left;"| i2c2-m1| style="text-align: left;"| i2c3-m0| style="text-align: left;"| i2c4-m0
|-
| Sda Pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 3 pin| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 27 pin| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 19 pin
|-
| Sck Pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 5 pin| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 28 pin| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 23 pin
|-
| Vcc Pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 1 pin| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 1 pin| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 1 pin
|-
| Gnd Pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 6 pin| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 6 pin| style="text-align: left;"| Corresponding to No. 6 pin
|}
|-
|
| style="text-align: left;"| uart3| style="text-align: left;"| uart7| style="text-align: left;"| uart9
|-
| tx pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 28| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 16| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 29
|-
| rx pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 27| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 15| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 22
|}
|-
|
| style="text-align: left;"| i2c2-m1| style="text-align: left;"| i2c3-m0| style="text-align: left;"| i2c4-m0
|-
| Sda pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 3| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 27| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 19
|-
| Sck pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 5| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 28| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 28
|-
| Vcc pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 1| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 1| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 1
|-
| Gnd pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 6| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 6| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 6
|}
|-
|
| style="text-align: left;"| uart3| style="text-align: left;"| uart7| style="text-align: left;"| uart9
|-
| tx pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 28| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 16| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 29
|-
| rx pin
| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 27| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 15| style="text-align: left;"| Corresponding to pin 22
|}
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align: left;"| '''branch'''| style="text-align: left;"| '''u-boot version'''| style="text-align: left;"| '''Linux Kernel version'''
|-
| style="text-align: left;"| '''legacy'''| style="text-align: left;"| '''u-boot 2017.09'''| style="text-align: left;"| '''Linux5.10'''
|}
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align: left;"| '''Function'''| style="text-align: left;"| '''OPi OS Arch'''
|-
| style="text-align: left;"| '''USB2.0x3'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''USB3.0x1'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''SPIFlash+M.2 NVMe SSD Boot'''| style="text-align: left;"| '''OK, It needs to be pasted with SPI Flash to work normally'''
|-
| style="text-align: left;"| '''WIFI'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Bluetooth'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''GPIO(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''UART(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''SPI(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''I2C(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''PWM(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''3pin debugging serial port'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''eMMC start'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''TF card start'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''HDMI video'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''HDMI audio'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Raspberry Pi 5 inch screen display'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Raspberry Pi 5-inch screen touch function'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''eDP display'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''OV5647 camera'''| style="text-align: left;"| '''The kernel driver is OK, 3A is not adjusted'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Gigabit Ethernet port'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Network port status light'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''headphone playback'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''headphone recording'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''LED lights'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''GPU'''| style="text-align: left;"| '''NO'''
|-
| style="text-align: left;"| '''NPU'''| style="text-align: left;"| '''NO'''
|-
| style="text-align: left;"| '''VPU'''| style="text-align: left;"| '''NO'''
|}
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align: left;"| '''Features on the development board'''
| '''Corresponding DT overlays configuration'''
|-
| style="text-align: left;"| '''EDP screen'''
| '''rk356x-edp.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Raspberry Pi 5 inch screen'''
| '''rk356x-raspi-7inch-touchscreen.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''40pin expansion interface - I2C2'''
| '''rk356x-i2c2-m1.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''40pin expansion interface - I2C3'''
| '''rk356x-i2c3-m0.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''40pin expansion interface - I2C4'''
| '''rk356x-i2c4-m0.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''40pin extension interface - PWM11'''
| '''rk356x-pwm11-m1.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''40pin extension interface - PWM15'''
| '''rk356x-pwm15-m1.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''40pin expansion interface - UART3'''
| '''rk356x-uart3-m0.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''40pin expansion interface - UART7'''
| '''rk356x-uart7-m2.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''40pin expansion interface - UART9'''
| '''rk356x-uart9-m2.dtbo'''
|-
| style="text-align: left;"| '''40pin expansion interface - SPI3'''
| '''rk356x-spi3-m0-cs0-spidev.dtbo'''
|}
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align: left;"| '''Android version'''| style="text-align: left;"| '''Kernel version'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Android 11'''| style="text-align: left;"| '''Linux4.19'''
|}
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align: left;"| '''Functions'''| style="text-align: left;"| '''Android 11'''
|-
| style="text-align: left;"| '''USB2.0x3'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''USB3.0x1'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''M.2 NVMe SSD boot'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''WIFI'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Bluetooth'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''GPIO(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''UART(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''SPI(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''I2C(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''PWM(40pin)'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''PWM fan interface'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''3pin Debugging serial port'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''EMMC'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''TF card boot'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''HDMI video'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''HDMI Audio'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''LCD'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''eDP display'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''OV5647 Camera'''| style="text-align: left;"| '''The kernel driver is OK, 3A is not adjusted'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Gigabit network port'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Network port status indicator'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Headphone playback'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''Headphone recording'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''LED Light'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''GPU'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''NPU'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''VPU'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|-
| style="text-align: left;"| '''RTC'''| style="text-align: left;"| '''OK'''
|}
{| class="wikitable"
|-
| style="text-align: left;"| '''Version'''| style="text-align: left;"| '''Date'''| style="text-align: left;"| '''Update Notes'''
|-
| style="text-align: left;"| v1.0| style="text-align: left;"| 2023-08-29| style="text-align: left;"| initial version
|-
| style="text-align: left;"| v1.1| style="text-align: left;"| 2023-09-05| style="text-align: left;"| Instructions for using the Orange Pi OS Arch system
|}